Zusätzliche Informationen
| Dimension | 8.50 2 |
|---|---|
| LI/SI | XX |
| Bauart | X |
| Hersteller | CST |
| Loadindex | X |
| Profil | C-9287 E SCOOTER 2PR |
| Reifenbreite | 8.50 |
| Reifendurchmesser | 2 |
| Reifenquerschnitt | 0 |
| Speedindex | X |
| Dimension | 8.50 2 |
|---|---|
| LI/SI | XX |
| Bauart | X |
| Hersteller | CST |
| Loadindex | X |
| Profil | C-9287 E SCOOTER 2PR |
| Reifenbreite | 8.50 |
| Reifendurchmesser | 2 |
| Reifenquerschnitt | 0 |
| Speedindex | X |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.