Zusätzliche Informationen
| Dimension | 100/90 R19, 120/90 R18, 130/80 R17, 150/70 R18, 90/100 R21 |
|---|---|
| LI/SI | 57H, 57T, 65S, 65T, 70T |
| Bauart | B, D |
| Hersteller | Mitas |
| Loadindex | 57, 65, 70 |
| Profil | ENDURO TRAIL XT+ M+S |
| Reifenbreite | 100, 120, 130, 150, 90 |
| Reifendurchmesser | 17, 18, 19, 21 |
| Reifenquerschnitt | 100, 70, 80, 90 |
| Speedindex | H, S, T |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.