Zusätzliche Informationen
| Dimension | 100/80 R10, 110/70 R12, 110/70 R16, 110/90 R12, 110/90 R13, 120/70 R12, 120/70 R13, 120/70 R15, 120/80 R14, 120/80 R16, 120/90 R10, 130/60 R13, 130/70 R12, 130/70 R13, 130/90 R10, 140/60 R13, 140/60 R14, 140/70 R12, 140/70 R14, 140/70 R16, 3.50 10, 80/80 R14, 80/90 R14, 90/90 R10 |
|---|---|
| LI/SI | 40P, 47P, 50J, 51L, 51P, 51S, 52S, 53J, 53L, 53P, 56P, 57L, 58S, 60P, 61L, 63S, 64P, 65P, 65S, 66L, 68S |
| Bauart | D |
| Hersteller | Mitas |
| Loadindex | 40, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68 |
| Profil | TOURING FORCE SC |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 130, 140, 3.50, 80, 90 |
| Reifendurchmesser | 10, 12, 13, 14, 15, 16 |
| Reifenquerschnitt | 0, 60, 70, 80, 90 |
| Speedindex | J, L, P, S |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.