Zusätzliche Informationen
| Dimension | 110/70 R17, 110/80 R18, 120/70 R17, 130/70 R16, 140/70 R17, 150/60 R18, 150/70 R18, 160/60 R17, 160/60 R18, 180/55 R17, 190/50 R17 |
|---|---|
| LI/SI | (58W) (Z)W, (61W) (Z)W, (69W) (Z)W, (70W) (Z)W, (73W) (Z)W, 54H, 66H, 67H |
| Hersteller | Dunlop |
| Profil | Sportmax Q5A |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | R |
| Reifenbreite | 120, 140, 160, 180, 190 |
| Reifenquerschnitt | 50, 55, 60, 70 |
| Reifendurchmesser | 17 |
| Loadindex | (58W) (Z), (69W) (Z), (73W) (Z), 66 |
| Speedindex | H, W |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.