Zusätzliche Informationen
| Dimension | 110/80 R19, 120/70 R19, 150/70 R18, 90/90 R21 |
|---|---|
| LI/SI | 54H, 59H, 60H, 70H |
| Bauart | B |
| Hersteller | Mitas |
| Loadindex | 54, 59, 60, 70 |
| Profil | ENDURO TRAIL+ M+S DAKAR |
| Reifenbreite | 110, 120, 150, 90 |
| Reifendurchmesser | 18, 19, 21 |
| Reifenquerschnitt | 70, 80, 90 |
| Speedindex | H |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.