Zusätzliche Informationen
| Dimension | 110/80 R19, 120/70 R19, 130/80 R17, 150/70 R17, 150/70 R18 |
|---|---|
| LI/SI | 59H, 60H, 65H, 69H, 70H |
| Bauart | B |
| Hersteller | Mitas |
| Loadindex | 59, 60, 65, 69, 70 |
| Profil | ENDURO TRAIL+ M+S |
| Reifenbreite | 110, 120, 130, 150 |
| Reifendurchmesser | 17, 18, 19 |
| Reifenquerschnitt | 70, 80 |
| Speedindex | H |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.