Zusätzliche Informationen
| Dimension | 4.50 10C |
|---|---|
| LI/SI | 76M |
| Bauart | – |
| Hersteller | Cheng Shin |
| Loadindex | 76 |
| Profil | C 816 & SCHLAUCH TR13 |
| Reifenbreite | 4.50 |
| Reifendurchmesser | 10C |
| Reifenquerschnitt | 0 |
| Speedindex | M |
| Dimension | 4.50 10C |
|---|---|
| LI/SI | 76M |
| Bauart | – |
| Hersteller | Cheng Shin |
| Loadindex | 76 |
| Profil | C 816 & SCHLAUCH TR13 |
| Reifenbreite | 4.50 |
| Reifendurchmesser | 10C |
| Reifenquerschnitt | 0 |
| Speedindex | M |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.