Zusätzliche Informationen
| Hersteller | Dunlop |
|---|---|
| Profil | Scootsmart 2 |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, R |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 130, 150, 160 |
| Reifenquerschnitt | 60, 70, 80 |
| Reifendurchmesser | 13, 14, 15, 16 |
| Loadindex | 48, 53, 56, 61, 64, 65, 66, 67 |
| Speedindex | H, P, S |
| Dimension | 100/80 R14, 100/80 R16, 100/90 R14, 110/70 R12, 110/70 R13, 110/70 R14, 110/70 R16, 120/70 R10, 120/70 R11, 120/70 R12, 120/70 R13, 120/70 R14, 120/70 R15, 120/80 R14, 120/80 R16, 130/70 R10, 130/70 R12, 130/70 R13, 130/70 R16, 140/70 R16, 150/70 R13, 150/70 R14, 160/60 R14, 160/60 R15, 90/90 R14 |
| LI/SI | 46P, 47L, 48P, 50P, 51L, 51S, 52S, 53P, 54L, 54P, 56H, 56M, 56S, 57P, 58P, 58S, 59J, 60P, 61P, 61S, 62L, 63P, 64S, 65H, 65S, 66S, 67H |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.