Zusätzliche Informationen
| Dimension | 110/70 R11, 120/70 R11, 90/90 R12 |
|---|---|
| LI/SI | 45L, 54P, 56L |
| Bauart | D |
| Hersteller | Mitas |
| Loadindex | 45, 54, 56 |
| Profil | MC-20 MONSUM M+S |
| Reifenbreite | 110, 120, 90 |
| Reifendurchmesser | 11, 12 |
| Reifenquerschnitt | 70, 90 |
| Speedindex | L, P |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.