Zusätzliche Informationen
| Dimension | 100/80 R14, 100/80 R16, 100/80 R17, 100/90 R14, 110/70 R12, 110/70 R13, 110/70 R16, 110/80 R14, 110/90 R13, 120/70 R12, 120/70 R14, 120/70 R15, 120/80 R14, 120/80 R16, 130/70 R12, 130/70 R13, 130/70 R17, 140/60 R13, 140/70 R14, 150/70 R13, 150/70 R14, 80/80 R16, 90/80 R16 |
|---|---|
| LI/SI | 45S, 47P, 48P, 48S, 50P, 50S, 51S, 52P, 52S, 54S, 55S, 56P, 56Q, 56S, 57P, 57S, 58P, 58S, 59P, 60P, 60S, 61P, 62S, 63P, 63S, 64P, 64S, 66S, 68P, 68S |
| Hersteller | Rebel |
| Profil | XROAD |
| Artikeltyp | Reifen |
| Artikeluntertyp | Motorrad |
| Fahrzeugtyp | Motorrad |
| Saison | Sommer |
| Bauart | -, R |
| Reifenbreite | 100, 110, 120, 130, 140, 150 |
| Reifenquerschnitt | 60, 70, 80 |
| Reifendurchmesser | 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Loadindex | 47, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 68 |
| Speedindex | P, S |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.